SS MY MYA na-ebu ụzọ, yana mgbakwunye
Na-ebugharị yinye (m usoro)
Olu mba | Okwa olu | Onye na-ebugharị flalter | Osimiri ohia | Obosara n'etiti Efere dị n'ime | Ntụpọ | Platedị akụkụ | Echiche zuru oke | ||||
P | d1 | d4 | d5 | d3 | b1 | d2 | L | h2 | T | Q | |
mine | marnet | marnet | marnet | mine | marnet | marnet | marnet | marnet | mine | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
Ssm20 | * 40.0 50 63 80 1000 1000 | 25.00 | 12.50 | 32.00 | 9.00 | 16.00 | 6.00 | 35,00 | 19.00 | 2.50 | 14.00 |
Ssm28 | * 50.0 63 80 100 125 160 2000 | 30.00 | 15.00 | 36.00 | 10.00 | 18.00 | 7.00 | 40.00 | 21.00 | 3.00 | 19.60 |
Ssm40 | 63 80 1000 125 160 200 250 | 36.00 | 18.00 | 42,00 | 12.50 | 20,00 | 8.50 | 45,00 | 26.00 | 3.50 | 28.00 |
Ssm56 | * 63.0 80 1005 125 160 200 250 | 42,00 | 21.00 | 50.00 | 15.00 | 24.00 | 10.00 | 52.00 | 31.00 | 4.00 | 39.20 |
Ssm80 | 80 10000 160 2000 2005 315 | 50.00 | 25.00 | 60.00 | 18.00 | 28.00 | 12.00 | 62.00 | 36.00 | 5.00 | 52.00 |
Ssm112 | * 80.0 1005 125 160 200 250 315 400 | 60.00 | 30.00 | 70.00 | 21.00 | 32.00 | 15.00 | 73.00 | 41.00 | 6.00 | 72.80 |
Ssm160 | * 100.0 125 160 200 250 315 400 500 | 70.00 | 36.00 | 85.00 | 25.00 | 37.00 | 18.00 | 85.00 | 51.00 | 7.00 | 104.00 |
Ssm224 | * 125.0 160 200 25 255 315 400 500 630 | 85.00 | 42,00 | 100.00 | 30.00 | 43.00 | 21.00 | 98,00 | 62.00 | 8.00 | 134.40 |
SSM315 | * 160.0 200 250 315 400 5000 | 100.00 | 50,00 120.00 | 36.00 | 48,00 | 25.00 112.00 72.00 10.00 | 189.00 | ||||
Ssm450 | 200 250 315 400 500 630 800 | 120.00 | 60.00 | 140,00 | 42,00 | 56.00 | 30.00 | 135.00 | 82.00 | 12.00 | 270,00 |
Na-eme ka ya na mgbakwunye (m usoro)
GL Tuchie mba | P | L | G | d4 | F | W | h4 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Ssm20 | 40.0 | - | 14.0 | ||||
50.0 | - | 14.0 | |||||
63.0 | 20.0 | 35.0 | 6.6 | 27.0 | 40.0 | 16.0 | |
80.0 | 35.0 | 50.0 | |||||
Ssm28 | 50.0 | - | 20.0 | ||||
63.0 | - | 20.0 | 9.0 | 32.0 | 47.0 | 20.0 | |
80.0 | 25.0 | 45.0 | |||||
100.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
Ssm40 | 63.0 | - | 31.0 | ||||
80.0 | 20.0 | 45.0 | |||||
100.0 | 40.0 | 60.0 | 9.0 | 35.0 | 50.0 | 25.0 | |
125.0 | 65.0 | 85.0 | |||||
Ssm56 | 63.0 | - | 22.0 | ||||
80.0 | - | 30.0 | |||||
100.0 | 25.0 | 50.0 | 11.0 | 44.0 | 61.0 | 30.0 | |
125.0 | 50.0 | 75.0 | |||||
160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
Ssm80 | 80.0 | - | 30.0 | ||||
100.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
125.0 | 50.0 | 75.0 | 11.0 | 48.0 | 65.0 | 35.0 | |
160.0 | 85.0 | 110.0 | |||||
200.0 | 125.0 | 150.0 |
Ihe: 300,400,600 usoro nchara nchara
Ihe Rooker dị: Pom, Pa6
Olu mba | P | L | G | d4 | F | W | h4 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Ssm112 | 80.0 | 一 | 28.0 | ||||
100.0 | 一 | 40.0 | |||||
125.0 | 35.0 | 65.0 | 14.0 | 55.0 | 80.0 | 40.0 | |
160.0 | 65.0 | 95.0 | |||||
200.0 | 100.0 | 130.0 | |||||
Ssm160 | 100.0 | - | 30.0 | ||||
125.0 | 25.0 | 50.0 | |||||
160.0 | 50.0 | 80.0 | 14.0 | 62.0 | 85.0 | 45.0 | |
200.0 | 85.0 | 115.0 | |||||
250.0 | 145.0 | 175.0 | |||||
Ssm224 | 125.0 | 一 | 35.0 | ||||
160.0 | 一 | 60.0 | |||||
200.0 | 65.0 | 100.0 | 18.0 | 70.0 | 100.0 | 55.0 | |
250.0 | 125.0 | 160.0 | |||||
315.0 | 190.0 | 230.0 | |||||
SSM315
| 160.0 | 一 | 35.0 | ||||
200.0 | 50.0 | 85.0 | |||||
250.0 | 100.0 | 140.0 | 18.0 | 80.0 | 115.0 | 65.0 | |
315.0 | 155.0 | 190.0 | |||||
400 | 155.0 | 205.0 |
M usoro abụrụla nke ọma n'ụwa niile. A na-enweta ụda a dị na SSM20 ruo SSM450. Usoro ahụ ga-enye maka ọtụtụ ọrụ arụ ọrụ na-ezute. Agụụ a, ọ bụ ezie na atụnyere din 8165, anaghị etinye ya na ụkpụrụ Flal Flus. A na-ejikarị ọkọlọtọ, buru ibu ma ọ bụ nke a na-apụ apụ ma ọ bụ nke a na-erekarị na-ejikarị ya n'ụdị osisi ya na-enweghị ihe ọ bụla.