SS 3 usoro na-efe efe na ụdị dị iche iche nke roller na SS / Pom / Pa6
Na-ebugharị yinye (Z usoro)
GL Yinye nc | Okwa olu | Rooder | Osimiri ohia | Obosara n'etiti Keime ime Efere efere efere efere efere efere efere. Efere | Pin | Elu elu | Ogologo pin | Efere Okpurukpu | Echiche zuru oke | |||||||||
p | d1 | d4 | G | d3 | b1 | d2 | h2 | L | Lc | T / t | Q | |||||||
marnet | marnet | marnet | marnet | mine | marnet | marnet | marnet | marnet | marnet | mine | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
SSZ40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.00 | 2.50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 25.00 37.00 40.50 | 4.00 | 28.00 | ||
SSZ100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.00 | 3.50 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 40.00 | 45,00 | 50.50 | 5.0 / 4.0 | 65,00 |
Ssz160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.00 | 3.50 | 33.00 | 26.00 | 26.90 | 50,00 58.00 | 63.50 | 7.0 / 5.0 | 104.00 | |
SSZ300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.00 | 8.50 | 38,00 | 38,00 | 32.00 | 60.00 | 84.00 | 91.00 | 10.0 / 8.0 | 180.00 |
N'ihe banyere ụlọ ọrụ na-ebugharị ebugharị, gl na-eri nri dị iche iche dị ka ọkọlọtọ dị ka ọkọlọtọ na ụdị ndị na-eme na-eme ihe, na ụdị pụrụ iche iche iche. A na-ejikarị ígwè na-ejikarị ọrụ dị anya na-ezipụ ọrụ dị ogologo na obere ọsọ ọsọ.AppPlications
Ụlọ ọrụ nhazi osisi
Ụlọ ọrụ na-eji nwayọọ
Industrylọ ọrụ na-arụ ọrụ
Nnukwu ngwongwo ngwongwo
Teknụzụ gburugburu ebe obibi, recycling